
Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 256GB con Audífonos y Tag
Smartphone · Con plan o en Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Negro
DisponibilidadDisponible
Plan Telcel Ultra
- Telcel Ultra 315 GB$349.00/mes planEquipo: $439.19/mes · 24m
- Telcel Ultra 425 GB$449.00/mes planEquipo: $376.45/mes · 24m
- Telcel Ultra 540 GB$549.00/mes planEquipo: $376.45/mes · 24m
- Telcel Ultra 760 GB$749.00/mes planEquipo: $345.08/mes · 24m
- Telcel Ultra 9120 GB$999.00/mes planEquipo: $345.08/mes · 24m
- Telcel Ultra IlimitadoIlimitados$1,399.00/mes planEquipo: $313.71/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
Redmi Note 17 Pro 256GB con Audífonos y Tag
256 GB · Negro
SKU 71005134
- Equipo de contado
- $6,770.40
- Telcel Libre 5
- $629.00/mes
- Total mensual
- $629.00
Ahorro vs Amigo Kit$1,913
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppTelcel Libre 5 · 256 GB · Negro
$629 al mes
Análisis para 256 GB · Negro
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre 2
$17,646.96 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$11.20/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre VIP
$8,684 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre 2Más económicoSolicitar | $329.00 | $422.74/mes | $751.74 | $18,041.76 | −$394.80 | $17,646.96 | $147.06 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $297.10/mes | $826.10 | $19,826.40 | −$1,904.40 | $17,922.00 | $74.68 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $364.92/mes | $793.92 | $19,054.08 | −$1,029.60 | $18,024.48 | $107.29 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $422.74/mes | $801.74 | $19,241.76 | −$454.80 | $18,786.96 | $156.56 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $439.19/mes | $788.19 | $18,916.56 | — | $18,916.56 | $52.55 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $297.10/mes | $876.10 | $21,026.40 | −$2,084.40 | $18,942.00 | $78.93 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $364.92/mes | $843.92 | $20,254.08 | −$1,149.60 | $19,104.48 | $113.72 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $282.10/mes | $911.10 | $21,866.40 | −$2,264.40 | $19,602.00 | $40.84 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $376.45/mes | $825.45 | $19,810.80 | — | $19,810.80 | $33.02 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $439.19/mes | $838.19 | $20,116.56 | — | $20,116.56 | $55.88 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $235.73/mes | $964.73 | $23,153.52 | −$2,624.40 | $20,529.12 | $28.51 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $376.45/mes | $875.45 | $21,010.80 | — | $21,010.80 | $35.02 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $282.10/mes | $1,011.10 | $24,266.40 | −$2,624.40 | $21,642.00 | $45.09 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $376.45/mes | $925.45 | $22,210.80 | — | $22,210.80 | $23.14 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $219.23/mes | $1,058.23 | $25,397.52 | −$3,020.40 | $22,377.12 | $20.72 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $235.73/mes | $1,064.73 | $25,553.52 | −$2,984.40 | $22,569.12 | $31.35 |
| Telcel Libre VIPSolicitar | $1,589.00 | Gratis | $1,589.00 | $38,136.00 | −$15,254.40 | $22,881.60 | $19.07 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $376.45/mes | $975.45 | $23,410.80 | — | $23,410.80 | $24.39 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | Gratis | $1,689.00 | $40,536.00 | −$16,214.40 | $24,321.60 | $20.27 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $219.23/mes | $1,158.23 | $27,797.52 | −$3,380.40 | $24,417.12 | $22.61 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $173.54/mes | $1,212.54 | $29,100.96 | −$3,740.40 | $25,360.56 | $21.13 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $345.08/mes | $1,094.08 | $26,257.92 | — | $26,257.92 | $18.23 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $173.54/mes | $1,312.54 | $31,500.96 | −$4,100.40 | $27,400.56 | $22.83 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $345.08/mes | $1,144.08 | $27,457.92 | — | $27,457.92 | $19.07 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $111.36/mes | $1,460.36 | $35,048.64 | −$4,856.40 | $30,192.24 | $22.87 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $111.36/mes | $1,560.36 | $37,448.64 | −$5,216.40 | $32,232.24 | $24.42 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $345.08/mes | $1,344.08 | $32,257.92 | — | $32,257.92 | $11.20 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $345.08/mes | $1,394.08 | $33,457.92 | — | $33,457.92 | $11.62 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $313.71/mes | $1,712.71 | $41,105.04 | — | $41,105.04 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $313.71/mes | $1,762.71 | $42,305.04 | — | $42,305.04 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.83"
2772 x 1280 (1.5K) · 120 Hz
50 MP
1080p a 30 fps
6 GB RAM
Snapdragon 6s Gen 4
8,340 mAh
Carga 67 W
- Xiaomi HyperOS 3
- 223 g
- IP66/IP68/IP69/IP69K
- 5G
- eSIM
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.83"
- Tipo
- AMOLED
- Resolución
- 2772 x 1280 (1.5K)
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- Snapdragon 6s Gen 4
- RAM
- 6 GB
Cámaras
- Principal
- 50 MP
- Traseras
- 50 MP + 8 MP
- Frontal
- 16 MP
- Video
- 1080p a 30 fps
Batería
- Batería
- 8,340 mAh
- Carga
- 67 W
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- No
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- Xiaomi HyperOS 3
- Resistencia
- IP66/IP68/IP69/IP69K
- Peso
- 223 g
- Medidas
- 163.45 x 78.27 x 8.6 mm
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Xiaomi Redmi Note 17 Pro 256GB con Audífonos y Tag

Xiaomi · Smartphone 5G
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 256GB con Audífonos y Tag
Pantalla de 6.83", cámara de 50 MP, 6 GB de RAM y batería de 8,340 mAh.
- 5G
- eSIM
- IP66/IP68/IP69/IP69K
- 223 g
Cámaras
50 MP
Traseras 50 MP + 8 MP · Frontal 16 MP · Video 1080p a 30 fps
Pantalla
6.83"
AMOLED · 2772 x 1280 (1.5K) · 120 Hz
Potencia
6 GB RAM
Snapdragon 6s Gen 4
Batería
8,340 mAh
Carga rápida de 67 W
Resistencia
IP66/IP68/IP69/IP69K
Resistencia al agua y polvo
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.

