
Xiaomi
Xiaomi 4G Redmi Note 14 Pro
Smartphone · Con plan o en Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Negro
DisponibilidadDisponible
Plan Telcel Ultra
- Telcel Ultra 315 GB$349.00/mes planEquipo: $348.19/mes · 24m
- Telcel Ultra 425 GB$449.00/mes planEquipo: $298.45/mes · 24m
- Telcel Ultra 540 GB$549.00/mes planEquipo: $298.45/mes · 24m
- Telcel Ultra 760 GB$749.00/mes planEquipo: $273.58/mes · 24m
- Telcel Ultra 9120 GB$999.00/mes planEquipo: $273.58/mes · 24m
- Telcel Ultra IlimitadoIlimitados$1,399.00/mes planEquipo: $248.71/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
Xiaomi 4G Redmi Note 14 Pro
256 GB · Negro
SKU 71001760
- Enganche
- $0.00
- Equipo (24 meses)
- $219.10/mes
- Telcel Libre 4
- $529.00/mes
- Total mensual
- $748.10
Por 24 meses · luego solo pagas $529.00/mes del plan.
Ahorro vs Amigo Kit$215
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppTelcel Libre 4 · 256 GB · Negro
$748.10 al mes
Análisis para 256 GB · Negro
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre Controlado 1
$7,182.00 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$10.60/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre Controlado 1
$5,473 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre Controlado 1Más económicoSolicitar | $315.00 | Gratis | $315.00 | $7,560.00 | −$378.00 | $7,182.00 | $74.81 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $331.74/mes | $660.74 | $15,857.76 | −$394.80 | $15,462.96 | $128.86 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $280.42/mes | $709.42 | $17,026.08 | −$1,029.60 | $15,996.48 | $95.22 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $219.10/mes | $748.10 | $17,954.40 | −$1,904.40 | $16,050.00 | $66.88 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $331.74/mes | $710.74 | $17,057.76 | −$454.80 | $16,602.96 | $138.36 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $348.19/mes | $697.19 | $16,732.56 | — | $16,732.56 | $46.48 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $219.10/mes | $798.10 | $19,154.40 | −$2,084.40 | $17,070.00 | $71.13 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $280.42/mes | $759.42 | $18,226.08 | −$1,149.60 | $17,076.48 | $101.65 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $204.10/mes | $833.10 | $19,994.40 | −$2,264.40 | $17,730.00 | $36.94 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $348.19/mes | $747.19 | $17,932.56 | — | $17,932.56 | $49.81 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $298.45/mes | $747.45 | $17,938.80 | — | $17,938.80 | $29.90 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $164.23/mes | $893.23 | $21,437.52 | −$2,624.40 | $18,813.12 | $26.13 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $298.45/mes | $797.45 | $19,138.80 | — | $19,138.80 | $31.90 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $204.10/mes | $933.10 | $22,394.40 | −$2,624.40 | $19,770.00 | $41.19 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $298.45/mes | $847.45 | $20,338.80 | — | $20,338.80 | $21.19 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $147.73/mes | $986.73 | $23,681.52 | −$3,020.40 | $20,661.12 | $19.13 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $164.23/mes | $993.23 | $23,837.52 | −$2,984.40 | $20,853.12 | $28.96 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $298.45/mes | $897.45 | $21,538.80 | — | $21,538.80 | $22.44 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $147.73/mes | $1,086.73 | $26,081.52 | −$3,380.40 | $22,701.12 | $21.02 |
| Telcel Libre VIPSolicitar | $1,589.00 | Gratis | $1,589.00 | $38,136.00 | −$15,254.40 | $22,881.60 | $19.07 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $105.29/mes | $1,144.29 | $27,462.96 | −$3,740.40 | $23,722.56 | $19.77 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | Gratis | $1,689.00 | $40,536.00 | −$16,214.40 | $24,321.60 | $20.27 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $273.58/mes | $1,022.58 | $24,541.92 | — | $24,541.92 | $17.04 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $273.58/mes | $1,072.58 | $25,741.92 | — | $25,741.92 | $17.88 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $105.29/mes | $1,244.29 | $29,862.96 | −$4,100.40 | $25,762.56 | $21.47 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $46.36/mes | $1,395.36 | $33,488.64 | −$4,856.40 | $28,632.24 | $21.69 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $273.58/mes | $1,272.58 | $30,541.92 | — | $30,541.92 | $10.60 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $46.36/mes | $1,495.36 | $35,888.64 | −$5,216.40 | $30,672.24 | $23.24 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $273.58/mes | $1,322.58 | $31,741.92 | — | $31,741.92 | $11.02 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $248.71/mes | $1,647.71 | $39,545.04 | — | $39,545.04 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $248.71/mes | $1,697.71 | $40,745.04 | — | $40,745.04 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.67"
2400 x 1080 · 120 Hz
200 MP
1080p a 60 fps
8 GB RAM
MediaTek Helio G100-Ultra
5,500 mAh
Carga 45 W
- 2025
- Xiaomi HyperOS (basado en Android 14)
- 180 g
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.67"
- Tipo
- AMOLED
- Resolución
- 2400 x 1080
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- MediaTek Helio G100-Ultra
- RAM
- 8 GB
Cámaras
- Principal
- 200 MP
- Traseras
- 200 MP + 8 MP + 2 MP
- Frontal
- 32 MP
- Video
- 1080p a 60 fps
Batería
- Batería
- 5,500 mAh
- Carga
- 45 W
Conexión
- 5G
- No
- NFC
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- Xiaomi HyperOS (basado en Android 14)
- Peso
- 180 g
- Medidas
- 162.16 x 74.92 x 8.24 mm
- Lanzamiento
- 2025
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Xiaomi · Smartphone
Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Pantalla de 6.67", cámara de 200 MP, 8 GB de RAM y batería de 5,500 mAh.
- NFC
- 180 g
Cámaras
200 MP
Traseras 200 MP + 8 MP + 2 MP · Frontal 32 MP · Video 1080p a 60 fps
Pantalla
6.67"
AMOLED · 2400 x 1080 · 120 Hz
Potencia
8 GB RAM
MediaTek Helio G100-Ultra
Batería
5,500 mAh
Carga rápida de 45 W
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.


