
Samsung
Samsung 5G Galaxy A57 128GB
Smartphone · Con plan o en Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Gris
DisponibilidadDisponible
Plan Telcel VIP
Forma de pago del equipo
Tu selección
5G Galaxy A57 128GB
128 GB · Gris
SKU 71005604
- Equipo de contado
- $9,626.40
- Telcel Libre 5
- $629.00/mes
- Total mensual
- $629.00
Telcel Libre 5 · 128 GB · Gris
$629 al mes
Análisis para 128 GB · Gris
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre 2
$20,979.12 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$12.28/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre VIP
$8,999 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre 2Más económicoSolicitar | $329.00 | $561.58/mes | $890.58 | $21,373.92 | −$394.80 | $20,979.12 | $174.83 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $493.84/mes | $922.84 | $22,148.16 | −$1,029.60 | $21,118.56 | $125.71 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $436.74/mes | $965.74 | $23,177.76 | −$1,904.40 | $21,273.36 | $88.64 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $561.58/mes | $940.58 | $22,573.92 | −$454.80 | $22,119.12 | $184.33 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $493.84/mes | $972.84 | $23,348.16 | −$1,149.60 | $22,198.56 | $132.13 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $578.03/mes | $927.03 | $22,248.72 | — | $22,248.72 | $61.80 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $436.74/mes | $1,015.74 | $24,377.76 | −$2,084.40 | $22,293.36 | $92.89 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $401.10/mes | $1,030.10 | $24,722.40 | −$2,264.40 | $22,458.00 | $46.79 |
| Telcel Libre VIPSolicitar | $1,589.00 | Gratis | $1,589.00 | $38,136.00 | −$15,254.40 | $22,881.60 | $19.07 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $516.09/mes | $965.09 | $23,162.16 | — | $23,162.16 | $38.60 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $578.03/mes | $977.03 | $23,448.72 | — | $23,448.72 | $65.14 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $386.10/mes | $1,115.10 | $26,762.40 | −$2,624.40 | $24,138.00 | $33.53 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | Gratis | $1,689.00 | $40,536.00 | −$16,214.40 | $24,321.60 | $20.27 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $516.09/mes | $1,015.09 | $24,362.16 | — | $24,362.16 | $40.60 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $401.10/mes | $1,130.10 | $27,122.40 | −$2,624.40 | $24,498.00 | $51.04 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $348.96/mes | $1,187.96 | $28,511.04 | −$3,020.40 | $25,490.64 | $23.60 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $516.09/mes | $1,065.09 | $25,562.16 | — | $25,562.16 | $26.63 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $386.10/mes | $1,215.10 | $29,162.40 | −$2,984.40 | $26,178.00 | $36.36 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $516.09/mes | $1,115.09 | $26,762.16 | — | $26,762.16 | $27.88 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $348.96/mes | $1,287.96 | $30,911.04 | −$3,380.40 | $27,530.64 | $25.49 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $277.67/mes | $1,316.67 | $31,600.08 | −$3,740.40 | $27,859.68 | $23.22 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $474.81/mes | $1,223.81 | $29,371.44 | — | $29,371.44 | $20.40 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $277.67/mes | $1,416.67 | $34,000.08 | −$4,100.40 | $29,899.68 | $24.92 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $474.81/mes | $1,273.81 | $30,571.44 | — | $30,571.44 | $21.23 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $231.17/mes | $1,580.17 | $37,924.08 | −$4,856.40 | $33,067.68 | $25.05 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $231.17/mes | $1,680.17 | $40,324.08 | −$5,216.40 | $35,107.68 | $26.60 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $474.81/mes | $1,473.81 | $35,371.44 | — | $35,371.44 | $12.28 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $474.81/mes | $1,523.81 | $36,571.44 | — | $36,571.44 | $12.70 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $433.52/mes | $1,832.52 | $43,980.48 | — | $43,980.48 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $433.52/mes | $1,882.52 | $45,180.48 | — | $45,180.48 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.7"
1080 x 2340 (FHD+) · 120 Hz
50 MP
4K a 30 fps
8 GB RAM
Octa-Core (2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.9 GHz)
5,000 mAh
Carga 45 W
- 2026
- Android
- 179 g
- IP68
- 5G
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.7"
- Tipo
- Super AMOLED Plus
- Resolución
- 1080 x 2340 (FHD+)
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- Octa-Core (2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.9 GHz)
- RAM
- 8 GB
Cámaras
- Principal
- 50 MP
- Traseras
- 50 MP + 12 MP + 5 MP
- Frontal
- 12 MP
- Video
- 4K a 30 fps
Batería
- Batería
- 5,000 mAh
- Carga
- 45 W
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- Android
- Resistencia
- IP68
- Peso
- 179 g
- Medidas
- 161.5 x 76.8 x 6.9 mm
- Lanzamiento
- 2026
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Samsung Galaxy A57 128GB

Samsung · Smartphone 5G
Samsung Galaxy A57 128GB
Pantalla de 6.7", cámara de 50 MP, 8 GB de RAM y batería de 5,000 mAh.
- 5G
- eSIM
- NFC
- IP68
- 179 g
Cámaras
50 MP
Traseras 50 MP + 12 MP + 5 MP · Frontal 12 MP · Video 4K a 30 fps

Pantalla
6.7"
Super AMOLED Plus · 1080 x 2340 (FHD+) · 120 Hz

Potencia
8 GB RAM
Octa-Core (2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.9 GHz)
Batería
5,000 mAh
Carga rápida de 45 W

Resistencia
IP68
Resistencia al agua y polvo
Imágenes: Samsung México. Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión. Sitio del fabricante
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.






