
Huawei
Huawei 4.5G Pura 80 Pro
Smartphone · Con plan o en Amigo Kit
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Rojo
DisponibilidadDisponible
Plan Telcel VIP
Forma de pago del equipo
Tu selección
Huawei 4.5G Pura 80 Pro
512 GB · Rojo
SKU 71002358
- Equipo de contado
- $15,746.40
- Telcel Libre 6
- $729.00/mes
- Total mensual
- $729.00
Ahorro vs Amigo Kit$1,088
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppTelcel Libre 6 · 512 GB · Rojo
$729 al mes
Análisis para 512 GB · Rojo
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre Controlado 1
$7,182.00 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$14.44/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre Controlado 1
$16,835 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre Controlado 1Más económicoSolicitar | $315.00 | Gratis | $315.00 | $7,560.00 | −$378.00 | $7,182.00 | $74.81 |
| Telcel Libre VIPSolicitar | $1,589.00 | $34.17/mes | $1,623.17 | $38,956.08 | −$15,254.40 | $23,701.68 | $19.75 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | $34.17/mes | $1,723.17 | $41,356.08 | −$16,214.40 | $25,141.68 | $20.95 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $876.57/mes | $1,205.57 | $28,933.68 | −$394.80 | $28,538.88 | $237.82 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $749.89/mes | $1,278.89 | $30,693.36 | −$1,904.40 | $28,788.96 | $119.95 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $818.23/mes | $1,247.23 | $29,933.52 | −$1,029.60 | $28,903.92 | $172.05 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $671.10/mes | $1,300.10 | $31,202.40 | −$2,264.40 | $28,938.00 | $60.29 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $876.57/mes | $1,255.57 | $30,133.68 | −$454.80 | $29,678.88 | $247.32 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $893.03/mes | $1,242.03 | $29,808.72 | — | $29,808.72 | $82.80 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $749.89/mes | $1,328.89 | $31,893.36 | −$2,084.40 | $29,808.96 | $124.20 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $818.23/mes | $1,297.23 | $31,133.52 | −$1,149.60 | $29,983.92 | $178.48 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $656.10/mes | $1,385.10 | $33,242.40 | −$2,624.40 | $30,618.00 | $42.53 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $829.24/mes | $1,278.24 | $30,677.76 | — | $30,677.76 | $51.13 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $671.10/mes | $1,400.10 | $33,602.40 | −$2,624.40 | $30,978.00 | $64.54 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $893.03/mes | $1,292.03 | $31,008.72 | — | $31,008.72 | $86.14 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $607.71/mes | $1,446.71 | $34,721.04 | −$3,020.40 | $31,700.64 | $29.35 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $829.24/mes | $1,328.24 | $31,877.76 | — | $31,877.76 | $53.13 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $656.10/mes | $1,485.10 | $35,642.40 | −$2,984.40 | $32,658.00 | $45.36 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $829.24/mes | $1,378.24 | $33,077.76 | — | $33,077.76 | $34.46 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $607.71/mes | $1,546.71 | $37,121.04 | −$3,380.40 | $33,740.64 | $31.24 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $829.24/mes | $1,428.24 | $34,277.76 | — | $34,277.76 | $35.71 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $545.81/mes | $1,584.81 | $38,035.44 | −$3,740.40 | $34,295.04 | $28.58 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $733.56/mes | $1,482.56 | $35,581.44 | — | $35,581.44 | $24.71 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $545.81/mes | $1,684.81 | $40,435.44 | −$4,100.40 | $36,335.04 | $30.28 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $733.56/mes | $1,532.56 | $36,781.44 | — | $36,781.44 | $25.54 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $499.31/mes | $1,848.31 | $44,359.44 | −$4,856.40 | $39,503.04 | $29.93 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $499.31/mes | $1,948.31 | $46,759.44 | −$5,216.40 | $41,543.04 | $31.47 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $733.56/mes | $1,732.56 | $41,581.44 | — | $41,581.44 | $14.44 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $733.56/mes | $1,782.56 | $42,781.44 | — | $42,781.44 | $14.85 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $701.66/mes | $2,100.66 | $50,415.84 | — | $50,415.84 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $701.66/mes | $2,150.66 | $51,615.84 | — | $51,615.84 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.8"
2848 x 1276 · 120 Hz
50 MP
4K (3840 x 2160)
12 GB RAM
Kirin 9020
5,170 mAh
Carga 100 W
- Julio 2025
- EMUI 15.0
- 219 g
- IP68 e IP69
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.8"
- Tipo
- OLED LTPO
- Resolución
- 2848 x 1276
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- Kirin 9020
- RAM
- 12 GB
Cámaras
- Principal
- 50 MP
- Traseras
- 50 MP + 40 MP + 48 MP + 1.5 MP
- Frontal
- 13 MP
- Video
- 4K (3840 x 2160)
Batería
- Batería
- 5,170 mAh
- Carga
- 100 W
- Inalámbrica
- Sí
Conexión
- 5G
- No
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- EMUI 15.0
- Resistencia
- IP68 e IP69
- Peso
- 219 g
- Medidas
- 163 x 76.1 x 8.3 mm
- Lanzamiento
- Julio 2025
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Huawei Pura 80 Pro

Huawei · Smartphone
Huawei Pura 80 Pro
Pantalla de 6.8", cámara de 50 MP, 12 GB de RAM y batería de 5,170 mAh.
- eSIM
- NFC
- IP68 e IP69
- 219 g
Cámaras
50 MP
Traseras 50 MP + 40 MP + 48 MP + 1.5 MP · Frontal 13 MP · Video 4K (3840 x 2160)
Pantalla
6.8"
OLED LTPO · 2848 x 1276 · 120 Hz
Potencia
12 GB RAM
Kirin 9020
Batería
5,170 mAh
Carga rápida de 100 W · Carga inalámbrica
Resistencia
IP68 e IP69
Resistencia al agua y polvo
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.



