
Samsung
Samsung 5G Galaxy S26+
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Negro
DisponibilidadDisponible· Inmediato: 1 · A 48 hrs: 0
Plan Telcel VIP
Forma de pago del equipo
Tu selección
Samsung 5G Galaxy S26+
512 GB · Negro
SKU 71003782
- Equipo de contado
- $4,759.20
- Telcel Libre VIP
- $1,589.00/mes
- Total mensual
- $1,589.00
Ahorro vs pago único$19,364.84
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 512 GB · Negro
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre VIP
$27,640.80 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$17.31/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre VIP
$19,364.84 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre VIPMás económicoSolicitar | $1,589.00 | $198.30/mes | $1,787.30 | $42,895.20 | −$15,254.40 | $27,640.80 | $23.03 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | $198.30/mes | $1,887.30 | $45,295.20 | −$16,214.40 | $29,080.80 | $24.23 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $1,035.60/mes | $1,664.60 | $39,950.40 | −$2,264.40 | $37,686.00 | $78.51 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $1,144.39/mes | $1,673.39 | $40,161.36 | −$1,904.40 | $38,256.96 | $159.40 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $1,297.08/mes | $1,626.08 | $39,025.92 | −$394.80 | $38,631.12 | $321.93 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $1,226.23/mes | $1,655.23 | $39,725.52 | −$1,029.60 | $38,695.92 | $230.33 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $1,144.39/mes | $1,723.39 | $41,361.36 | −$2,084.40 | $39,276.96 | $163.65 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $1,020.60/mes | $1,749.60 | $41,990.40 | −$2,624.40 | $39,366.00 | $54.68 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $1,035.60/mes | $1,764.60 | $42,350.40 | −$2,624.40 | $39,726.00 | $82.76 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $1,297.08/mes | $1,676.08 | $40,225.92 | −$454.80 | $39,771.12 | $331.43 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $1,226.23/mes | $1,705.23 | $40,925.52 | −$1,149.60 | $39,775.92 | $236.76 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $1,313.03/mes | $1,662.03 | $39,888.72 | — | $39,888.72 | $110.80 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $1,219.24/mes | $1,668.24 | $40,037.76 | — | $40,037.76 | $66.73 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $958.71/mes | $1,797.71 | $43,145.04 | −$3,020.40 | $40,124.64 | $37.15 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $1,313.03/mes | $1,712.03 | $41,088.72 | — | $41,088.72 | $114.14 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $1,219.24/mes | $1,718.24 | $41,237.76 | — | $41,237.76 | $68.73 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $1,020.60/mes | $1,849.60 | $44,390.40 | −$2,984.40 | $41,406.00 | $57.51 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $958.71/mes | $1,897.71 | $45,545.04 | −$3,380.40 | $42,164.64 | $39.04 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $881.81/mes | $1,920.81 | $46,099.44 | −$3,740.40 | $42,359.04 | $35.30 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $1,219.24/mes | $1,768.24 | $42,437.76 | — | $42,437.76 | $44.21 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $1,219.24/mes | $1,818.24 | $43,637.76 | — | $43,637.76 | $45.46 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $1,078.56/mes | $1,827.56 | $43,861.44 | — | $43,861.44 | $30.46 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $881.81/mes | $2,020.81 | $48,499.44 | −$4,100.40 | $44,399.04 | $37.00 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $1,078.56/mes | $1,877.56 | $45,061.44 | — | $45,061.44 | $31.29 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $836.81/mes | $2,185.81 | $52,459.44 | −$4,856.40 | $47,603.04 | $36.06 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $836.81/mes | $2,285.81 | $54,859.44 | −$5,216.40 | $49,643.04 | $37.61 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $1,078.56/mes | $2,077.56 | $49,861.44 | — | $49,861.44 | $17.31 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $1,078.56/mes | $2,127.56 | $51,061.44 | — | $51,061.44 | $17.73 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $1,031.66/mes | $2,430.66 | $58,335.84 | — | $58,335.84 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $1,031.66/mes | $2,480.66 | $59,535.84 | — | $59,535.84 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.7"
3120 x 1440 · 120 Hz
50 MP
Frontal 12 MP
12 GB RAM
Exynos 2600
4,900 mAh
Carga 45 W
- Android 16
- 190 g
- IP68
- 5G
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.7"
- Tipo
- Dynamic AMOLED 2X
- Resolución
- 3120 x 1440
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- Exynos 2600
- RAM
- 12 GB
Cámaras
- Principal
- 50 MP
- Traseras
- 50 MP + 12 MP + 10 MP
- Frontal
- 12 MP
Batería
- Batería
- 4,900 mAh
- Carga
- 45 W
- Inalámbrica
- Sí
Conexión
- 5G
- Sí
Diseño
- Sistema
- Android 16
- Resistencia
- IP68
- Peso
- 190 g
- Medidas
- 158.4 x 75.8 x 7.3 mm
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Samsung Galaxy S26+

Samsung · Smartphone 5G
Samsung Galaxy S26+
Pantalla de 6.7", cámara de 50 MP, 12 GB de RAM y batería de 4,900 mAh.
- 5G
- IP68
- 190 g

Cámaras
50 MP
Traseras 50 MP + 12 MP + 10 MP · Frontal 12 MP

Pantalla
6.7"
Dynamic AMOLED 2X · 3120 x 1440 · 120 Hz

Potencia
12 GB RAM
Exynos 2600

Batería
4,900 mAh
Carga rápida de 45 W · Carga inalámbrica

Resistencia
IP68
Resistencia al agua y polvo
Imágenes: Samsung México. Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión. Sitio del fabricante
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.



