
Samsung
Samsung 5G Galaxy S24 Plus
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Negro
DisponibilidadAgotado por ahora· Inmediato: 0 · A 48 hrs: 0
Plan Telcel Libre
- Telcel Libre 25 GB$329.00/mes planEquipo: $955.82/mes · 24m
- Telcel Libre 37 GB$429.00/mes planEquipo: $897.17/mes · 24m
- Telcel Libre 410 GB$529.00/mes planEquipo: $827.51/mes · 24m
- Telcel Libre 520 GB$629.00/mes planEquipo: $743.10/mes · 24m
- Telcel Libre 630 GB$729.00/mes planEquipo: $728.10/mes · 24m
- Telcel Libre 745 GB$839.00/mes planEquipo: $678.39/mes · 24m
- Telcel Libre 950 GB$1,039.00/mes planEquipo: $613.69/mes · 24m
- Telcel Libre 1255 GB$1,349.00/mes planEquipo: $568.69/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
Samsung 5G Galaxy S24 Plus
512 GB · Negro
SKU 70023772
- Equipo de contado
- $17,474.40
- Telcel Libre 6
- $729.00/mes
- Total mensual
- $729.00
Ahorro vs pago único$377.13
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 512 GB · Negro
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre 2
$30,440.88 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$14.98/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre 12
$4,202.97 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre 2Más económicoSolicitar | $329.00 | $955.82/mes | $1,284.82 | $30,835.68 | −$394.80 | $30,440.88 | $253.67 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $827.51/mes | $1,356.51 | $32,556.24 | −$1,904.40 | $30,651.84 | $127.72 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $743.10/mes | $1,372.10 | $32,930.40 | −$2,264.40 | $30,666.00 | $63.89 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $897.17/mes | $1,326.17 | $31,828.08 | −$1,029.60 | $30,798.48 | $183.32 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $955.82/mes | $1,334.82 | $32,035.68 | −$454.80 | $31,580.88 | $263.17 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $827.51/mes | $1,406.51 | $33,756.24 | −$2,084.40 | $31,671.84 | $131.97 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $971.78/mes | $1,320.78 | $31,698.72 | — | $31,698.72 | $88.05 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $897.17/mes | $1,376.17 | $33,028.08 | −$1,149.60 | $31,878.48 | $189.75 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $728.10/mes | $1,457.10 | $34,970.40 | −$2,624.40 | $32,346.00 | $44.93 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $902.36/mes | $1,351.36 | $32,432.64 | — | $32,432.64 | $54.05 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $743.10/mes | $1,472.10 | $35,330.40 | −$2,624.40 | $32,706.00 | $68.14 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $971.78/mes | $1,370.78 | $32,898.72 | — | $32,898.72 | $91.39 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $678.39/mes | $1,517.39 | $36,417.36 | −$3,020.40 | $33,396.96 | $30.92 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $902.36/mes | $1,401.36 | $33,632.64 | — | $33,632.64 | $56.05 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $728.10/mes | $1,557.10 | $37,370.40 | −$2,984.40 | $34,386.00 | $47.76 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $902.36/mes | $1,451.36 | $34,832.64 | — | $34,832.64 | $36.28 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $678.39/mes | $1,617.39 | $38,817.36 | −$3,380.40 | $35,436.96 | $32.81 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $613.69/mes | $1,652.69 | $39,664.56 | −$3,740.40 | $35,924.16 | $29.94 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $902.36/mes | $1,501.36 | $36,032.64 | — | $36,032.64 | $37.53 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $798.24/mes | $1,547.24 | $37,133.76 | — | $37,133.76 | $25.79 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $613.69/mes | $1,752.69 | $42,064.56 | −$4,100.40 | $37,964.16 | $31.64 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $798.24/mes | $1,597.24 | $38,333.76 | — | $38,333.76 | $26.62 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $568.69/mes | $1,917.69 | $46,024.56 | −$4,856.40 | $41,168.16 | $31.19 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $798.24/mes | $1,797.24 | $43,133.76 | — | $43,133.76 | $14.98 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $798.24/mes | $1,847.24 | $44,333.76 | — | $44,333.76 | $15.39 |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.7"
3120 x 1440 · 120 Hz
50 MP
Frontal 12 MP
12 GB RAM
Exynos 2400
4,900 mAh
Carga 45 W
- Android 14
- 196 g
- IP68
- 5G
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.7"
- Tipo
- Dynamic AMOLED 2X
- Resolución
- 3120 x 1440
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- Exynos 2400
- RAM
- 12 GB
Cámaras
- Principal
- 50 MP
- Traseras
- 50 MP + 10 MP + 12 MP
- Frontal
- 12 MP
Batería
- Batería
- 4,900 mAh
- Carga
- 45 W
- Inalámbrica
- Sí
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- Android 14
- Resistencia
- IP68
- Peso
- 196 g
- Medidas
- 158.5 x 75.9 x 7.7 mm
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung · Smartphone 5G
Samsung Galaxy S24 Plus
Pantalla de 6.7", cámara de 50 MP, 12 GB de RAM y batería de 4,900 mAh.
- 5G
- eSIM
- NFC
- IP68
- 196 g
Cámaras
50 MP
Traseras 50 MP + 10 MP + 12 MP · Frontal 12 MP

Pantalla
6.7"
Dynamic AMOLED 2X · 3120 x 1440 · 120 Hz

Potencia
12 GB RAM
Exynos 2400
Batería
4,900 mAh
Carga rápida de 45 W · Carga inalámbrica
Resistencia
IP68
Resistencia al agua y polvo
Imágenes: Samsung México. Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión. Sitio del fabricante
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.



