
Samsung
Samsung 5G Galaxy A57
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Violeta
DisponibilidadDisponible· Inmediato: 193 · A 48 hrs: 6,512
Plan Telcel Libre
- Telcel Libre 25 GB$329.00/mes planEquipo: $457.08/mes · 24m
- Telcel Libre 37 GB$429.00/mes planEquipo: $399.34/mes · 24m
- Telcel Libre 410 GB$529.00/mes planEquipo: $330.60/mes · 24m
- Telcel Libre 520 GB$629.00/mes planEquipo: $315.60/mes · 24m
- Telcel Libre 630 GB$729.00/mes planEquipo: $266.81/mes · 24m
- Telcel Libre 745 GB$839.00/mes planEquipo: $251.81/mes · 24m
- Telcel Libre 950 GB$1,039.00/mes planEquipo: $204.92/mes · 24m
- Telcel Libre 1255 GB$1,349.00/mes planEquipo: $143.03/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
Samsung 5G Galaxy A57
256 GB · Violeta
SKU 71004079
- Equipo de contado
- $7,574.40
- Telcel Libre 5
- $629.00/mes
- Total mensual
- $629.00
Ahorro vs pago único$1,109.64
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 256 GB · Violeta
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre 2
$18,471.12 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$11.42/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre 12
$5,251.32 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre 2Más económicoSolicitar | $329.00 | $457.08/mes | $786.08 | $18,865.92 | −$394.80 | $18,471.12 | $153.93 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $330.60/mes | $859.60 | $20,630.40 | −$1,904.40 | $18,726.00 | $78.03 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $399.34/mes | $828.34 | $19,880.16 | −$1,029.60 | $18,850.56 | $112.21 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $457.08/mes | $836.08 | $20,065.92 | −$454.80 | $19,611.12 | $163.43 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $473.03/mes | $822.03 | $19,728.72 | — | $19,728.72 | $54.80 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $330.60/mes | $909.60 | $21,830.40 | −$2,084.40 | $19,746.00 | $82.28 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $399.34/mes | $878.34 | $21,080.16 | −$1,149.60 | $19,930.56 | $118.63 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $315.60/mes | $944.60 | $22,670.40 | −$2,264.40 | $20,406.00 | $42.51 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $405.45/mes | $854.45 | $20,506.80 | — | $20,506.80 | $34.18 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $473.03/mes | $872.03 | $20,928.72 | — | $20,928.72 | $58.14 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $266.81/mes | $995.81 | $23,899.44 | −$2,624.40 | $21,275.04 | $29.55 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $405.45/mes | $904.45 | $21,706.80 | — | $21,706.80 | $36.18 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $315.60/mes | $1,044.60 | $25,070.40 | −$2,624.40 | $22,446.00 | $46.76 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $405.45/mes | $954.45 | $22,906.80 | — | $22,906.80 | $23.86 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $251.81/mes | $1,090.81 | $26,179.44 | −$3,020.40 | $23,159.04 | $21.44 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $266.81/mes | $1,095.81 | $26,299.44 | −$2,984.40 | $23,315.04 | $32.38 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $405.45/mes | $1,004.45 | $24,106.80 | — | $24,106.80 | $25.11 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $251.81/mes | $1,190.81 | $28,579.44 | −$3,380.40 | $25,199.04 | $23.33 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $204.92/mes | $1,243.92 | $29,854.08 | −$3,740.40 | $26,113.68 | $21.76 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $371.66/mes | $1,120.66 | $26,895.84 | — | $26,895.84 | $18.68 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $371.66/mes | $1,170.66 | $28,095.84 | — | $28,095.84 | $19.51 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $204.92/mes | $1,343.92 | $32,254.08 | −$4,100.40 | $28,153.68 | $23.46 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $143.03/mes | $1,492.03 | $35,808.72 | −$4,856.40 | $30,952.32 | $23.45 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $371.66/mes | $1,370.66 | $32,895.84 | — | $32,895.84 | $11.42 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $371.66/mes | $1,420.66 | $34,095.84 | — | $34,095.84 | $11.84 |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.7"
1080 x 2340 · 120 Hz
50 MP
4K a 30 fps
8 GB RAM
Exynos 1680 (SEC S5E8865) Octa-Core (1x 2.91GHz + 4x 2.6GHz + 3x 1.95GHz)
5,000 mAh
Carga 45 W
- Abril 2026
- Android 16
- 179 g
- IP68
- 5G
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.7"
- Tipo
- Super AMOLED Plus
- Resolución
- 1080 x 2340
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- Exynos 1680 (SEC S5E8865) Octa-Core (1x 2.91GHz + 4x 2.6GHz + 3x 1.95GHz)
- RAM
- 8 GB
Cámaras
- Principal
- 50 MP
- Traseras
- 50 MP + 12 MP + 5 MP
- Frontal
- 12 MP
- Video
- 4K a 30 fps
Batería
- Batería
- 5,000 mAh
- Carga
- 45 W
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- Android 16
- Resistencia
- IP68
- Peso
- 179 g
- Medidas
- 161.5 x 76.8 x 6.9 mm
- Lanzamiento
- Abril 2026
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Samsung Galaxy A57

Samsung · Smartphone 5G
Samsung Galaxy A57
Pantalla de 6.7", cámara de 50 MP, 8 GB de RAM y batería de 5,000 mAh.
- 5G
- eSIM
- NFC
- IP68
- 179 g
Cámaras
50 MP
Traseras 50 MP + 12 MP + 5 MP · Frontal 12 MP · Video 4K a 30 fps

Pantalla
6.7"
Super AMOLED Plus · 1080 x 2340 · 120 Hz

Potencia
8 GB RAM
Exynos 1680 (SEC S5E8865) Octa-Core (1x 2.91GHz + 4x 2.6GHz + 3x 1.95GHz)
Batería
5,000 mAh
Carga rápida de 45 W

Resistencia
IP68
Resistencia al agua y polvo
Imágenes: Samsung México. Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión. Sitio del fabricante
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.



