
Samsung
Samsung 5G Galaxy A37
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Gris
DisponibilidadDisponible· Inmediato: 0 · A 48 hrs: 10
Plan Telcel Ultra
- Telcel Ultra 315 GB$349.00/mes planEquipo: $420.53/mes · 24m
- Telcel Ultra 425 GB$449.00/mes planEquipo: $360.45/mes · 24m
- Telcel Ultra 540 GB$549.00/mes planEquipo: $360.45/mes · 24m
- Telcel Ultra 760 GB$749.00/mes planEquipo: $330.41/mes · 24m
- Telcel Ultra 9120 GB$999.00/mes planEquipo: $330.41/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
Samsung 5G Galaxy A37
256 GB · Gris
SKU 71004072
- Equipo de contado
- $6,854.40
- Telcel Libre 4
- $529.00/mes
- Total mensual
- $529.00
Ahorro vs pago único$864.64
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 256 GB · Gris
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre 2
$17,211.12 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$11.08/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre 12
$5,186.56 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre 2Más económicoSolicitar | $329.00 | $404.58/mes | $733.58 | $17,605.92 | −$394.80 | $17,211.12 | $143.43 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $285.60/mes | $814.60 | $19,550.40 | −$1,904.40 | $17,646.00 | $73.53 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $350.59/mes | $779.59 | $18,710.16 | −$1,029.60 | $17,680.56 | $105.24 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $404.58/mes | $783.58 | $18,805.92 | −$454.80 | $18,351.12 | $152.93 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $420.53/mes | $769.53 | $18,468.72 | — | $18,468.72 | $51.30 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $285.60/mes | $864.60 | $20,750.40 | −$2,084.40 | $18,666.00 | $77.78 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $350.59/mes | $829.59 | $19,910.16 | −$1,149.60 | $18,760.56 | $111.67 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $270.60/mes | $899.60 | $21,590.40 | −$2,264.40 | $19,326.00 | $40.26 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $360.45/mes | $809.45 | $19,426.80 | — | $19,426.80 | $32.38 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $420.53/mes | $819.53 | $19,668.72 | — | $19,668.72 | $54.64 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $225.56/mes | $954.56 | $22,909.44 | −$2,624.40 | $20,285.04 | $28.17 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $360.45/mes | $859.45 | $20,626.80 | — | $20,626.80 | $34.38 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $270.60/mes | $999.60 | $23,990.40 | −$2,624.40 | $21,366.00 | $44.51 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $360.45/mes | $909.45 | $21,826.80 | — | $21,826.80 | $22.74 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $210.56/mes | $1,049.56 | $25,189.44 | −$3,020.40 | $22,169.04 | $20.53 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $225.56/mes | $1,054.56 | $25,309.44 | −$2,984.40 | $22,325.04 | $31.01 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $360.45/mes | $959.45 | $23,026.80 | — | $23,026.80 | $23.99 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $210.56/mes | $1,149.56 | $27,589.44 | −$3,380.40 | $24,209.04 | $22.42 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $165.54/mes | $1,204.54 | $28,908.96 | −$3,740.40 | $25,168.56 | $20.97 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $330.41/mes | $1,079.41 | $25,905.84 | — | $25,905.84 | $17.99 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $330.41/mes | $1,129.41 | $27,105.84 | — | $27,105.84 | $18.82 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $165.54/mes | $1,304.54 | $31,308.96 | −$4,100.40 | $27,208.56 | $22.67 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $105.52/mes | $1,454.52 | $34,908.48 | −$4,856.40 | $30,052.08 | $22.77 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $330.41/mes | $1,329.41 | $31,905.84 | — | $31,905.84 | $11.08 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $330.41/mes | $1,379.41 | $33,105.84 | — | $33,105.84 | $11.50 |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.7"
1080 x 2340 · 120 Hz
50 MP
4K a 30 fps
6–8 GB RAM
Exynos 1480
5,000 mAh
Carga 45 W
- Marzo 2026
- Android con One UI 8.5
- 196 g
- IP68
- 5G
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.7"
- Tipo
- Super AMOLED
- Resolución
- 1080 x 2340
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- Exynos 1480
- RAM
- 6 GB (128 GB) · 8 GB (256 GB)
Cámaras
- Principal
- 50 MP
- Traseras
- 50 MP + 8 MP + 5 MP
- Frontal
- 12 MP
- Video
- 4K a 30 fps
Batería
- Batería
- 5,000 mAh
- Carga
- 45 W
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- Android con One UI 8.5
- Resistencia
- IP68
- Peso
- 196 g
- Medidas
- 162.9 x 78.2 x 7.4 mm
- Lanzamiento
- Marzo 2026
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Samsung Galaxy A37

Samsung · Smartphone 5G
Samsung Galaxy A37
Pantalla de 6.7", cámara de 50 MP, 6 a 8 GB de RAM y batería de 5,000 mAh.
- 5G
- eSIM
- NFC
- IP68
- 196 g
Cámaras
50 MP
Traseras 50 MP + 8 MP + 5 MP · Frontal 12 MP · Video 4K a 30 fps

Pantalla
6.7"
Super AMOLED · 1080 x 2340 · 120 Hz

Potencia
6 a 8 GB RAM
Exynos 1480
Batería
5,000 mAh
Carga rápida de 45 W

Resistencia
IP68
Resistencia al agua y polvo
Imágenes: Samsung México. Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión. Sitio del fabricante
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.



