
OPPO
OPPO 5G RENO14 F
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Generico
DisponibilidadAgotado por ahora· Inmediato: 0 · A 48 hrs: 0
Plan Telcel Libre
- Telcel Libre 25 GB$329.00/mes planEquipo: $601.16/mes · 24m
- Telcel Libre 37 GB$429.00/mes planEquipo: $533.13/mes · 24m
- Telcel Libre 410 GB$529.00/mes planEquipo: $476.14/mes · 24m
- Telcel Libre 520 GB$629.00/mes planEquipo: $346.10/mes · 24m
- Telcel Libre 630 GB$729.00/mes planEquipo: $331.10/mes · 24m
- Telcel Libre 745 GB$839.00/mes planEquipo: $297.94/mes · 24m
- Telcel Libre 950 GB$1,039.00/mes planEquipo: $231.61/mes · 24m
- Telcel Libre 1255 GB$1,349.00/mes planEquipo: $186.61/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
OPPO 5G RENO14 F
256 GB · Generico
SKU 71003120
- Enganche
- $0.00
- Equipo (24 meses)
- $346.10/mes
- Telcel Libre 5
- $629.00/mes
- Total mensual
- $975.10
Por 24 meses · luego solo pagas $629.00/mes del plan.
Ahorro vs pago único$4,692.60
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 256 GB · Generico
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre Controlado 1
$18,180.15 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$11.81/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre VIP
$11,249.92 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre Controlado 1Más económicoSolicitar | $315.00 | $458.26/mes | $773.26 | $18,558.15 | −$378.00 | $18,180.15 | $189.38 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $346.10/mes | $975.10 | $23,402.40 | −$2,264.40 | $21,138.00 | $44.04 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $601.16/mes | $930.16 | $22,323.80 | −$394.80 | $21,929.00 | $182.74 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $533.13/mes | $962.13 | $23,091.10 | −$1,029.60 | $22,061.50 | $131.32 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $476.14/mes | $1,005.14 | $24,123.35 | −$1,904.40 | $22,218.95 | $92.58 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $331.10/mes | $1,060.10 | $25,442.40 | −$2,624.40 | $22,818.00 | $31.69 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $617.11/mes | $966.11 | $23,186.60 | — | $23,186.60 | $64.41 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $611.66/mes | $990.66 | $23,775.80 | −$454.80 | $23,321.00 | $194.34 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $542.88/mes | $1,021.88 | $24,525.10 | −$1,149.60 | $23,375.50 | $139.14 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $485.51/mes | $1,064.51 | $25,548.24 | −$2,084.40 | $23,463.84 | $97.77 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $550.99/mes | $999.99 | $23,999.75 | — | $23,999.75 | $40.00 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $297.94/mes | $1,136.94 | $27,286.45 | −$3,020.40 | $24,266.05 | $22.47 |
| Telcel Libre VIPSolicitar | $1,589.00 | $72.88/mes | $1,661.88 | $39,885.08 | −$15,254.40 | $24,630.68 | $20.53 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $627.61/mes | $1,026.61 | $24,638.60 | — | $24,638.60 | $68.44 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $560.36/mes | $1,059.36 | $25,424.64 | — | $25,424.64 | $42.37 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $448.10/mes | $1,177.10 | $28,250.40 | −$2,624.40 | $25,626.00 | $53.39 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | $72.88/mes | $1,761.88 | $42,285.08 | −$16,214.40 | $26,070.68 | $21.73 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $550.99/mes | $1,099.99 | $26,399.75 | — | $26,399.75 | $27.50 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $231.61/mes | $1,270.61 | $30,494.55 | −$3,740.40 | $26,754.15 | $22.30 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $433.10/mes | $1,262.10 | $30,290.40 | −$2,984.40 | $27,306.00 | $37.92 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $560.36/mes | $1,159.36 | $27,824.64 | — | $27,824.64 | $28.98 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $417.79/mes | $1,166.79 | $28,002.85 | — | $28,002.85 | $19.45 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $395.69/mes | $1,334.69 | $32,032.45 | −$3,380.40 | $28,652.05 | $26.53 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $320.86/mes | $1,459.86 | $35,036.55 | −$4,100.40 | $30,936.15 | $25.78 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $515.54/mes | $1,314.54 | $31,548.85 | — | $31,548.85 | $21.91 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $186.61/mes | $1,535.61 | $36,854.55 | −$4,856.40 | $31,998.15 | $24.24 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $417.79/mes | $1,416.79 | $34,002.85 | — | $34,002.85 | $11.81 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $275.86/mes | $1,724.86 | $41,396.55 | −$5,216.40 | $36,180.15 | $27.41 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $515.54/mes | $1,564.54 | $37,548.85 | — | $37,548.85 | $13.04 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $381.46/mes | $1,780.46 | $42,730.95 | — | $42,730.95 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $470.71/mes | $1,919.71 | $46,072.95 | — | $46,072.95 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.57"
2372 x 1080 · 120 Hz
50 MP
4K a 30 fps
12 GB RAM
Snapdragon 6 Gen 1
6,000 mAh
Carga 45 W
- ColorOS 15
- 180 g
- IP69/IP68/IP66
- 5G
- eSIM
- NFC
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.57"
- Tipo
- AMOLED flexible
- Resolución
- 2372 x 1080
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- Snapdragon 6 Gen 1
- RAM
- 12 GB
Cámaras
- Principal
- 50 MP
- Traseras
- 50 MP + 8 MP + 2 MP
- Frontal
- 32 MP
- Video
- 4K a 30 fps
Batería
- Batería
- 6,000 mAh
- Carga
- 45 W
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- ColorOS 15
- Resistencia
- IP69/IP68/IP66
- Peso
- 180 g
- Medidas
- 158.12 x 74.97 x 7.78 mm
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del OPPO RENO14 F

OPPO · Smartphone 5G
OPPO RENO14 F
Pantalla de 6.57", cámara de 50 MP, 12 GB de RAM y batería de 6,000 mAh.
- 5G
- eSIM
- NFC
- IP69/IP68/IP66
- 180 g
Cámaras
50 MP
Traseras 50 MP + 8 MP + 2 MP · Frontal 32 MP · Video 4K a 30 fps
Pantalla
6.57"
AMOLED flexible · 2372 x 1080 · 120 Hz
Potencia
12 GB RAM
Snapdragon 6 Gen 1
Batería
6,000 mAh
Carga rápida de 45 W
Resistencia
IP69/IP68/IP66
Resistencia al agua y polvo
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.



