
Huawei
Huawei 4.5G Pura 90S Pro Max
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Grafito
DisponibilidadDisponible· Inmediato: 10 · A 48 hrs: 0
Plan Telcel Libre
- Telcel Libre 25 GB$329.00/mes planEquipo: $1,192.08/mes · 24m
- Telcel Libre 37 GB$429.00/mes planEquipo: $1,124.98/mes · 24m
- Telcel Libre 410 GB$529.00/mes planEquipo: $1,046.89/mes · 24m
- Telcel Libre 520 GB$629.00/mes planEquipo: $945.60/mes · 24m
- Telcel Libre 630 GB$729.00/mes planEquipo: $930.60/mes · 24m
- Telcel Libre 745 GB$839.00/mes planEquipo: $872.46/mes · 24m
- Telcel Libre 950 GB$1,039.00/mes planEquipo: $799.31/mes · 24m
- Telcel Libre 1255 GB$1,349.00/mes planEquipo: $754.31/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
Huawei 4.5G Pura 90S Pro Max
512 GB · Grafito
SKU 71005101
- Enganche
- $0.00
- Equipo (24 meses)
- $249.75/mes
- Telcel Libre VIP
- $1,589.00/mes
- Total mensual
- $1,838.75
Por 24 meses · luego solo pagas $1,589.00/mes del plan.
Ahorro vs pago único$16,200.04
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 512 GB · Grafito
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre VIP
$28,875.60 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$16.59/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre VIP
$16,200.04 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre VIPMás económicoSolicitar | $1,589.00 | $249.75/mes | $1,838.75 | $44,130.00 | −$15,254.40 | $28,875.60 | $24.06 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | $249.75/mes | $1,938.75 | $46,530.00 | −$16,214.40 | $30,315.60 | $25.26 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $945.60/mes | $1,574.60 | $37,790.40 | −$2,264.40 | $35,526.00 | $74.01 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $1,046.89/mes | $1,575.89 | $37,821.36 | −$1,904.40 | $35,916.96 | $149.65 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $1,192.08/mes | $1,521.08 | $36,505.92 | −$394.80 | $36,111.12 | $300.93 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $1,124.98/mes | $1,553.98 | $37,295.52 | −$1,029.60 | $36,265.92 | $215.87 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $1,046.89/mes | $1,625.89 | $39,021.36 | −$2,084.40 | $36,936.96 | $153.90 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $930.60/mes | $1,659.60 | $39,830.40 | −$2,624.40 | $37,206.00 | $51.68 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $1,192.08/mes | $1,571.08 | $37,705.92 | −$454.80 | $37,251.12 | $310.43 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $1,124.98/mes | $1,603.98 | $38,495.52 | −$1,149.60 | $37,345.92 | $222.30 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $1,208.03/mes | $1,557.03 | $37,368.72 | — | $37,368.72 | $103.80 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $945.60/mes | $1,674.60 | $40,190.40 | −$2,624.40 | $37,566.00 | $78.26 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $1,121.74/mes | $1,570.74 | $37,697.76 | — | $37,697.76 | $62.83 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $872.46/mes | $1,711.46 | $41,075.04 | −$3,020.40 | $38,054.64 | $35.24 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $1,208.03/mes | $1,607.03 | $38,568.72 | — | $38,568.72 | $107.14 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $1,121.74/mes | $1,620.74 | $38,897.76 | — | $38,897.76 | $64.83 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $930.60/mes | $1,759.60 | $42,230.40 | −$2,984.40 | $39,246.00 | $54.51 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $872.46/mes | $1,811.46 | $43,475.04 | −$3,380.40 | $40,094.64 | $37.12 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $1,121.74/mes | $1,670.74 | $40,097.76 | — | $40,097.76 | $41.77 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $799.31/mes | $1,838.31 | $44,119.44 | −$3,740.40 | $40,379.04 | $33.65 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $1,121.74/mes | $1,720.74 | $41,297.76 | — | $41,297.76 | $43.02 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $992.31/mes | $1,741.31 | $41,791.44 | — | $41,791.44 | $29.02 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $799.31/mes | $1,938.31 | $46,519.44 | −$4,100.40 | $42,419.04 | $35.35 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $992.31/mes | $1,791.31 | $42,991.44 | — | $42,991.44 | $29.86 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $754.31/mes | $2,103.31 | $50,479.44 | −$4,856.40 | $45,623.04 | $34.56 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $754.31/mes | $2,203.31 | $52,879.44 | −$5,216.40 | $47,663.04 | $36.11 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $992.31/mes | $1,991.31 | $47,791.44 | — | $47,791.44 | $16.59 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $992.31/mes | $2,041.31 | $48,991.44 | — | $48,991.44 | $17.01 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $949.16/mes | $2,348.16 | $56,355.84 | — | $56,355.84 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $949.16/mes | $2,398.16 | $57,555.84 | — | $57,555.84 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.9"
2880 x 1308 · 120 Hz
50 MP
4K
12 GB RAM
Kirin 9030S
6,000 mAh
Carga 100 W
- Julio 2026
- EMUI 16
- 230.5 g
- IP68/IP69
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.9"
- Tipo
- LTPO OLED
- Resolución
- 2880 x 1308
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- Kirin 9030S
- RAM
- 12 GB
Cámaras
- Principal
- 50 MP
- Traseras
- 50 MP + 40 MP + 200 MP
- Frontal
- 13 MP
- Video
- 4K
Batería
- Batería
- 6,000 mAh
- Carga
- 100 W
- Inalámbrica
- Sí
Conexión
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- EMUI 16
- Resistencia
- IP68/IP69
- Peso
- 230.5 g
- Medidas
- 164 x 77.1 x 8.1 mm
- Lanzamiento
- Julio 2026
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Huawei Pura 90S Pro Max

Huawei · Smartphone
Huawei Pura 90S Pro Max
Pantalla de 6.9", cámara de 50 MP, 12 GB de RAM y batería de 6,000 mAh.
- eSIM
- NFC
- IP68/IP69
- 230.5 g
Cámaras
50 MP
Traseras 50 MP + 40 MP + 200 MP · Frontal 13 MP · Video 4K
Pantalla
6.9"
LTPO OLED · 2880 x 1308 · 120 Hz
Potencia
12 GB RAM
Kirin 9030S
Batería
6,000 mAh
Carga rápida de 100 W · Carga inalámbrica
Resistencia
IP68/IP69
Resistencia al agua y polvo
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.


