
Huawei
Huawei 4.5G Pura 90S Pro
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Naranja
DisponibilidadDisponible· Inmediato: 20 · A 48 hrs: 0
Plan Telcel VIP
Forma de pago del equipo
Tu selección
Huawei 4.5G Pura 90S Pro
512 GB · Naranja
SKU 71005106
- Equipo de contado
- $18,014.40
- Telcel Libre 6
- $729.00/mes
- Total mensual
- $729.00
Ahorro vs pago único$319.64
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 512 GB · Naranja
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre VIP
$22,881.60 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$15.16/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre VIP
$18,334.04 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre VIPMás económicoSolicitar | $1,589.00 | Gratis | $1,589.00 | $38,136.00 | −$15,254.40 | $22,881.60 | $19.07 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | Gratis | $1,689.00 | $40,536.00 | −$16,214.40 | $24,321.60 | $20.27 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $982.07/mes | $1,311.07 | $31,465.68 | −$394.80 | $31,070.88 | $258.92 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $765.60/mes | $1,394.60 | $33,470.40 | −$2,264.40 | $31,206.00 | $65.01 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $851.89/mes | $1,380.89 | $33,141.36 | −$1,904.40 | $31,236.96 | $130.15 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $922.48/mes | $1,351.48 | $32,435.52 | −$1,029.60 | $31,405.92 | $186.94 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $982.07/mes | $1,361.07 | $32,665.68 | −$454.80 | $32,210.88 | $268.42 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $851.89/mes | $1,430.89 | $34,341.36 | −$2,084.40 | $32,256.96 | $134.40 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $998.03/mes | $1,347.03 | $32,328.72 | — | $32,328.72 | $89.80 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $922.48/mes | $1,401.48 | $33,635.52 | −$1,149.60 | $32,485.92 | $193.37 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $750.60/mes | $1,479.60 | $35,510.40 | −$2,624.40 | $32,886.00 | $45.68 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $926.74/mes | $1,375.74 | $33,017.76 | — | $33,017.76 | $55.03 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $765.60/mes | $1,494.60 | $35,870.40 | −$2,624.40 | $33,246.00 | $69.26 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $998.03/mes | $1,397.03 | $33,528.72 | — | $33,528.72 | $93.14 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $699.96/mes | $1,538.96 | $36,935.04 | −$3,020.40 | $33,914.64 | $31.40 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $926.74/mes | $1,425.74 | $34,217.76 | — | $34,217.76 | $57.03 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $750.60/mes | $1,579.60 | $37,910.40 | −$2,984.40 | $34,926.00 | $48.51 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $926.74/mes | $1,475.74 | $35,417.76 | — | $35,417.76 | $36.89 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $699.96/mes | $1,638.96 | $39,335.04 | −$3,380.40 | $35,954.64 | $33.29 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $634.31/mes | $1,673.31 | $40,159.44 | −$3,740.40 | $36,419.04 | $30.35 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $926.74/mes | $1,525.74 | $36,617.76 | — | $36,617.76 | $38.14 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $819.81/mes | $1,568.81 | $37,651.44 | — | $37,651.44 | $26.15 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $634.31/mes | $1,773.31 | $42,559.44 | −$4,100.40 | $38,459.04 | $32.05 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $819.81/mes | $1,618.81 | $38,851.44 | — | $38,851.44 | $26.98 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $589.31/mes | $1,938.31 | $46,519.44 | −$4,856.40 | $41,663.04 | $31.56 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $819.81/mes | $1,818.81 | $43,651.44 | — | $43,651.44 | $15.16 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $589.31/mes | $2,038.31 | $48,919.44 | −$5,216.40 | $43,703.04 | $33.11 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $819.81/mes | $1,868.81 | $44,851.44 | — | $44,851.44 | $15.57 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $784.16/mes | $2,183.16 | $52,395.84 | — | $52,395.84 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $784.16/mes | $2,233.16 | $53,595.84 | — | $53,595.84 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.6"
2760 x 1256 · 120 Hz
50 MP
4K
12 GB RAM
Kirin 9030S
6,000 mAh
Carga 66 W
- Julio 2026
- EMUI 16
- 213.5 g
- IP68/IP69
- NFC
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.6"
- Tipo
- LTPO OLED
- Resolución
- 2760 x 1256
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- Kirin 9030S
- RAM
- 12 GB
Cámaras
- Principal
- 50 MP
- Traseras
- 50 MP + 12.5 MP + 50 MP
- Frontal
- 13 MP
- Video
- 4K
Batería
- Batería
- 6,000 mAh
- Carga
- 66 W
- Inalámbrica
- Sí
Conexión
- NFC
- Sí
Diseño
- Sistema
- EMUI 16
- Resistencia
- IP68/IP69
- Peso
- 213.5 g
- Medidas
- 157.8 x 74.5 x 8.2 mm
- Lanzamiento
- Julio 2026
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Huawei Pura 90S Pro

Huawei · Smartphone
Huawei Pura 90S Pro
Pantalla de 6.6", cámara de 50 MP, 12 GB de RAM y batería de 6,000 mAh.
- NFC
- IP68/IP69
- 213.5 g
Cámaras
50 MP
Traseras 50 MP + 12.5 MP + 50 MP · Frontal 13 MP · Video 4K
Pantalla
6.6"
LTPO OLED · 2760 x 1256 · 120 Hz
Potencia
12 GB RAM
Kirin 9030S
Batería
6,000 mAh
Carga rápida de 66 W · Carga inalámbrica
Resistencia
IP68/IP69
Resistencia al agua y polvo
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.



