
Apple
Apple 5G iPhone Duo
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Blanco Estrella
DisponibilidadAgotado por ahora
Plan Telcel Ultra
- Telcel Ultra 315 GB$349.00/mes planEquipo: $3,541.36/mes · 24m
- Telcel Ultra 425 GB$449.00/mes planEquipo: $3,288.40/mes · 24m
- Telcel Ultra 540 GB$549.00/mes planEquipo: $3,288.40/mes · 24m
- Telcel Ultra 760 GB$749.00/mes planEquipo: $2,908.97/mes · 24m
- Telcel Ultra 9120 GB$999.00/mes planEquipo: $2,908.97/mes · 24m
- Telcel Ultra IlimitadoIlimitados$1,399.00/mes planEquipo: $2,782.50/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
5G iPhone Duo
1 TB · Blanco Estrella
SKU 71005370
- Enganche
- $0.00
- Equipo (24 meses)
- $2,020.42/mes
- Telcel Libre VIP
- $1,589.00/mes
- Total mensual
- $3,609.42
Por 24 meses · luego solo pagas $1,589.00/mes del plan.
Ahorro vs pago único$13,721.43
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 1 TB · Blanco Estrella
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre VIP
$71,371.68 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$32.57/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre VIP
$13,721.43 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre VIPMás económicoSolicitar | $1,589.00 | $2,020.42/mes | $3,609.42 | $86,626.08 | −$15,254.40 | $71,371.68 | $59.48 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | $2,020.42/mes | $3,709.42 | $89,026.08 | −$16,214.40 | $72,811.68 | $60.68 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $2,941.10/mes | $3,570.10 | $85,682.40 | −$2,264.40 | $83,418.00 | $173.79 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $2,783.12/mes | $3,622.12 | $86,930.88 | −$3,020.40 | $83,910.48 | $77.69 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $2,626.65/mes | $3,665.65 | $87,975.60 | −$3,740.40 | $84,235.20 | $70.20 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $2,926.10/mes | $3,655.10 | $87,722.40 | −$2,624.40 | $85,098.00 | $118.19 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $2,941.10/mes | $3,670.10 | $88,082.40 | −$2,624.40 | $85,458.00 | $178.04 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $2,783.12/mes | $3,722.12 | $89,330.88 | −$3,380.40 | $85,950.48 | $79.58 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $2,626.65/mes | $3,765.65 | $90,375.60 | −$4,100.40 | $86,275.20 | $71.90 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $2,926.10/mes | $3,755.10 | $90,122.40 | −$2,984.40 | $87,138.00 | $121.03 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $2,908.97/mes | $3,657.97 | $87,791.28 | — | $87,791.28 | $60.97 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $3,209.05/mes | $3,738.05 | $89,713.20 | −$1,904.40 | $87,808.80 | $365.87 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $3,209.05/mes | $3,788.05 | $90,913.20 | −$2,084.40 | $88,828.80 | $370.12 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $2,908.97/mes | $3,707.97 | $88,991.28 | — | $88,991.28 | $61.80 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $2,580.15/mes | $3,929.15 | $94,299.60 | −$4,856.40 | $89,443.20 | $67.76 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $3,288.40/mes | $3,737.40 | $89,697.60 | — | $89,697.60 | $149.50 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $3,371.98/mes | $3,800.98 | $91,223.52 | −$1,029.60 | $90,193.92 | $536.87 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $3,288.40/mes | $3,787.40 | $90,897.60 | — | $90,897.60 | $151.50 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $3,371.98/mes | $3,850.98 | $92,423.52 | −$1,149.60 | $91,273.92 | $543.30 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $2,580.15/mes | $4,029.15 | $96,699.60 | −$5,216.40 | $91,483.20 | $69.31 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $3,288.40/mes | $3,837.40 | $92,097.60 | — | $92,097.60 | $95.94 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $3,524.91/mes | $3,853.91 | $92,493.84 | −$394.80 | $92,099.04 | $767.49 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $3,524.91/mes | $3,903.91 | $93,693.84 | −$454.80 | $93,239.04 | $776.99 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $3,288.40/mes | $3,887.40 | $93,297.60 | — | $93,297.60 | $97.19 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $3,541.36/mes | $3,890.36 | $93,368.64 | — | $93,368.64 | $259.36 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $2,908.97/mes | $3,907.97 | $93,791.28 | — | $93,791.28 | $32.57 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $3,541.36/mes | $3,940.36 | $94,568.64 | — | $94,568.64 | $262.69 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $2,908.97/mes | $3,957.97 | $94,991.28 | — | $94,991.28 | $32.98 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $2,782.50/mes | $4,181.50 | $100,356.00 | — | $100,356.00 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $2,782.50/mes | $4,231.50 | $101,556.00 | — | $101,556.00 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
7.6"
Exterior 5.4"
48 MP
4K a 120 fps
Chip A20 Pro
- Octubre 2026
- iOS 27
- 254 g
- IP68
- 5G
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 7.6"
- Tipo
- Super Retina XDR OLED plegable
- Resolución
- 2670 x 1878
- Frecuencia
- 120 Hz
- Exterior
- 5.4"
- Resolución exterior
- 2034 x 1398
Potencia
- Procesador
- Chip A20 Pro
Cámaras
- Principal
- 48 MP
- Traseras
- 48 MP + 48 MP
- Frontal
- 12 MP
- Video
- 4K a 120 fps
Batería
- Inalámbrica
- Sí
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- iOS 27
- Resistencia
- IP68
- Peso
- 254 g
- Medidas
- 117.8 x 84.1 x 11.3 mm (cerrado)
- Lanzamiento
- Octubre 2026
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Apple iPhone Duo

Apple · Smartphone 5G
Apple iPhone Duo
Pantalla de 7.6" (5.4" por fuera) y dos cámaras de 48 MP.
- 5G
- eSIM
- NFC
- IP68
- 254 g
Cámaras
2 cámaras de 48 MP
Principal 48 MP · Frontal 12 MP · Video 4K a 120 fps
Pantalla
7.6"
Exterior 5.4" · Super Retina XDR OLED plegable · 120 Hz
Potencia
Chip A20 Pro
Resistencia
IP68
Resistencia al agua y polvo
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.



