
Apple
Apple 5G iPhone Duo
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Blanco Estrella
DisponibilidadAgotado por ahora
Plan Telcel Libre
- Telcel Libre 25 GB$329.00/mes planEquipo: $4,368.41/mes · 24m
- Telcel Libre 37 GB$429.00/mes planEquipo: $4,185.36/mes · 24m
- Telcel Libre 410 GB$529.00/mes planEquipo: $3,992.30/mes · 24m
- Telcel Libre 520 GB$629.00/mes planEquipo: $3,664.10/mes · 24m
- Telcel Libre 630 GB$729.00/mes planEquipo: $3,649.10/mes · 24m
- Telcel Libre 745 GB$839.00/mes planEquipo: $3,476.00/mes · 24m
- Telcel Libre 950 GB$1,039.00/mes planEquipo: $3,289.40/mes · 24m
- Telcel Libre 1255 GB$1,349.00/mes planEquipo: $3,242.90/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
5G iPhone Duo
2 TB · Blanco Estrella
SKU 71005372
- Equipo de contado
- $63,672.96
- Telcel Libre VIP
- $1,589.00/mes
- Total mensual
- $1,589.00
Ahorro vs pago único$13,351.05
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 2 TB · Blanco Estrella
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre VIP
$86,554.56 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$38.34/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre VIP
$13,351.05 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre VIPMás económicoSolicitar | $1,589.00 | $2,653.04/mes | $4,242.04 | $101,808.96 | −$15,254.40 | $86,554.56 | $72.13 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | $2,653.04/mes | $4,342.04 | $104,208.96 | −$16,214.40 | $87,994.56 | $73.33 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $3,289.40/mes | $4,328.40 | $103,881.60 | −$3,740.40 | $100,141.20 | $83.45 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $3,476.00/mes | $4,315.00 | $103,560.00 | −$3,020.40 | $100,539.60 | $93.09 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $3,664.10/mes | $4,293.10 | $103,034.40 | −$2,264.40 | $100,770.00 | $209.94 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $3,289.40/mes | $4,428.40 | $106,281.60 | −$4,100.40 | $102,181.20 | $85.15 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $3,649.10/mes | $4,378.10 | $105,074.40 | −$2,624.40 | $102,450.00 | $142.29 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $3,476.00/mes | $4,415.00 | $105,960.00 | −$3,380.40 | $102,579.60 | $94.98 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $3,664.10/mes | $4,393.10 | $105,434.40 | −$2,624.40 | $102,810.00 | $214.19 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $3,601.85/mes | $4,350.85 | $104,420.40 | — | $104,420.40 | $72.51 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $3,649.10/mes | $4,478.10 | $107,474.40 | −$2,984.40 | $104,490.00 | $145.13 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $3,242.90/mes | $4,591.90 | $110,205.60 | −$4,856.40 | $105,349.20 | $79.81 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $3,601.85/mes | $4,400.85 | $105,620.40 | — | $105,620.40 | $73.35 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $3,992.30/mes | $4,521.30 | $108,511.20 | −$1,904.40 | $106,606.80 | $444.20 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $3,242.90/mes | $4,691.90 | $112,605.60 | −$5,216.40 | $107,389.20 | $81.36 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $3,992.30/mes | $4,571.30 | $109,711.20 | −$2,084.40 | $107,626.80 | $448.45 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $4,071.65/mes | $4,520.65 | $108,495.60 | — | $108,495.60 | $180.83 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $4,071.65/mes | $4,570.65 | $109,695.60 | — | $109,695.60 | $182.83 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $4,185.36/mes | $4,614.36 | $110,744.64 | −$1,029.60 | $109,715.04 | $653.07 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $3,601.85/mes | $4,600.85 | $110,420.40 | — | $110,420.40 | $38.34 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $4,185.36/mes | $4,664.36 | $111,944.64 | −$1,149.60 | $110,795.04 | $659.49 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $4,071.65/mes | $4,620.65 | $110,895.60 | — | $110,895.60 | $115.52 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $3,601.85/mes | $4,650.85 | $111,620.40 | — | $111,620.40 | $38.76 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $4,071.65/mes | $4,670.65 | $112,095.60 | — | $112,095.60 | $116.77 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $4,368.41/mes | $4,697.41 | $112,737.84 | −$394.80 | $112,343.04 | $936.19 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $4,368.41/mes | $4,747.41 | $113,937.84 | −$454.80 | $113,483.04 | $945.69 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $4,384.86/mes | $4,733.86 | $113,612.64 | — | $113,612.64 | $315.59 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $4,384.86/mes | $4,783.86 | $114,812.64 | — | $114,812.64 | $318.92 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $3,445.25/mes | $4,844.25 | $116,262.00 | — | $116,262.00 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $3,445.25/mes | $4,894.25 | $117,462.00 | — | $117,462.00 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
7.6"
Exterior 5.4"
48 MP
4K a 120 fps
Chip A20 Pro
- Octubre 2026
- iOS 27
- 254 g
- IP68
- 5G
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 7.6"
- Tipo
- Super Retina XDR OLED plegable
- Resolución
- 2670 x 1878
- Frecuencia
- 120 Hz
- Exterior
- 5.4"
- Resolución exterior
- 2034 x 1398
Potencia
- Procesador
- Chip A20 Pro
Cámaras
- Principal
- 48 MP
- Traseras
- 48 MP + 48 MP
- Frontal
- 12 MP
- Video
- 4K a 120 fps
Batería
- Inalámbrica
- Sí
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- iOS 27
- Resistencia
- IP68
- Peso
- 254 g
- Medidas
- 117.8 x 84.1 x 11.3 mm (cerrado)
- Lanzamiento
- Octubre 2026
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Apple iPhone Duo

Apple · Smartphone 5G
Apple iPhone Duo
Pantalla de 7.6" (5.4" por fuera) y dos cámaras de 48 MP.
- 5G
- eSIM
- NFC
- IP68
- 254 g
Cámaras
2 cámaras de 48 MP
Principal 48 MP · Frontal 12 MP · Video 4K a 120 fps
Pantalla
7.6"
Exterior 5.4" · Super Retina XDR OLED plegable · 120 Hz
Potencia
Chip A20 Pro
Resistencia
IP68
Resistencia al agua y polvo
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.



