
Apple
Apple 5G iPhone Duo
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Cielo Nocturno
DisponibilidadAgotado por ahora
Plan Telcel Libre
- Telcel Libre 25 GB$329.00/mes planEquipo: $2,963.16/mes · 24m
- Telcel Libre 37 GB$429.00/mes planEquipo: $2,830.29/mes · 24m
- Telcel Libre 410 GB$529.00/mes planEquipo: $2,687.43/mes · 24m
- Telcel Libre 520 GB$629.00/mes planEquipo: $2,459.60/mes · 24m
- Telcel Libre 630 GB$729.00/mes planEquipo: $2,444.60/mes · 24m
- Telcel Libre 745 GB$839.00/mes planEquipo: $2,321.69/mes · 24m
- Telcel Libre 950 GB$1,039.00/mes planEquipo: $2,185.27/mes · 24m
- Telcel Libre 1255 GB$1,349.00/mes planEquipo: $2,138.77/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
5G iPhone Duo
512 GB · Cielo Nocturno
SKU 71005369
- Enganche
- $0.00
- Equipo (24 meses)
- $1,599.11/mes
- Telcel Libre VIP
- $1,589.00/mes
- Total mensual
- $3,188.11
Por 24 meses · luego solo pagas $1,589.00/mes del plan.
Ahorro vs pago único$13,957.87
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 512 GB · Cielo Nocturno
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre VIP
$61,260.24 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$28.72/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre VIP
$13,957.87 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre VIPMás económicoSolicitar | $1,589.00 | $1,599.11/mes | $3,188.11 | $76,514.64 | −$15,254.40 | $61,260.24 | $51.05 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | $1,599.11/mes | $3,288.11 | $78,914.64 | −$16,214.40 | $62,700.24 | $52.25 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $2,459.60/mes | $3,088.60 | $74,126.40 | −$2,264.40 | $71,862.00 | $149.71 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $2,321.69/mes | $3,160.69 | $75,856.56 | −$3,020.40 | $72,836.16 | $67.44 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $2,444.60/mes | $3,173.60 | $76,166.40 | −$2,624.40 | $73,542.00 | $102.14 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $2,185.27/mes | $3,224.27 | $77,382.48 | −$3,740.40 | $73,642.08 | $61.37 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $2,459.60/mes | $3,188.60 | $76,526.40 | −$2,624.40 | $73,902.00 | $153.96 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $2,321.69/mes | $3,260.69 | $78,256.56 | −$3,380.40 | $74,876.16 | $69.33 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $2,687.43/mes | $3,216.43 | $77,194.32 | −$1,904.40 | $75,289.92 | $313.71 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $2,444.60/mes | $3,273.60 | $78,566.40 | −$2,984.40 | $75,582.00 | $104.98 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $2,185.27/mes | $3,324.27 | $79,782.48 | −$4,100.40 | $75,682.08 | $63.07 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $2,687.43/mes | $3,266.43 | $78,394.32 | −$2,084.40 | $76,309.92 | $317.96 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $2,447.54/mes | $3,196.54 | $76,716.96 | — | $76,716.96 | $53.28 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $2,766.78/mes | $3,215.78 | $77,178.72 | — | $77,178.72 | $128.63 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $2,830.29/mes | $3,259.29 | $78,222.96 | −$1,029.60 | $77,193.36 | $459.48 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $2,447.54/mes | $3,246.54 | $77,916.96 | — | $77,916.96 | $54.11 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $2,830.29/mes | $3,309.29 | $79,422.96 | −$1,149.60 | $78,273.36 | $465.91 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $2,766.78/mes | $3,265.78 | $78,378.72 | — | $78,378.72 | $130.63 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $2,963.16/mes | $3,292.16 | $79,011.84 | −$394.80 | $78,617.04 | $655.14 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $2,138.77/mes | $3,487.77 | $83,706.48 | −$4,856.40 | $78,850.08 | $59.73 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $2,766.78/mes | $3,315.78 | $79,578.72 | — | $79,578.72 | $82.89 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $2,963.16/mes | $3,342.16 | $80,211.84 | −$454.80 | $79,757.04 | $664.64 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $2,979.61/mes | $3,328.61 | $79,886.64 | — | $79,886.64 | $221.91 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $2,766.78/mes | $3,365.78 | $80,778.72 | — | $80,778.72 | $84.14 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $2,138.77/mes | $3,587.77 | $86,106.48 | −$5,216.40 | $80,890.08 | $61.28 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $2,979.61/mes | $3,378.61 | $81,086.64 | — | $81,086.64 | $225.24 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $2,447.54/mes | $3,446.54 | $82,716.96 | — | $82,716.96 | $28.72 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $2,447.54/mes | $3,496.54 | $83,916.96 | — | $83,916.96 | $29.14 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $2,341.12/mes | $3,740.12 | $89,762.88 | — | $89,762.88 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $2,341.12/mes | $3,790.12 | $90,962.88 | — | $90,962.88 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
7.6"
Exterior 5.4"
48 MP
4K a 120 fps
Chip A20 Pro
- Octubre 2026
- iOS 27
- 254 g
- IP68
- 5G
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 7.6"
- Tipo
- Super Retina XDR OLED plegable
- Resolución
- 2670 x 1878
- Frecuencia
- 120 Hz
- Exterior
- 5.4"
- Resolución exterior
- 2034 x 1398
Potencia
- Procesador
- Chip A20 Pro
Cámaras
- Principal
- 48 MP
- Traseras
- 48 MP + 48 MP
- Frontal
- 12 MP
- Video
- 4K a 120 fps
Batería
- Inalámbrica
- Sí
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- iOS 27
- Resistencia
- IP68
- Peso
- 254 g
- Medidas
- 117.8 x 84.1 x 11.3 mm (cerrado)
- Lanzamiento
- Octubre 2026
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Apple iPhone Duo

Apple · Smartphone 5G
Apple iPhone Duo
Pantalla de 7.6" (5.4" por fuera) y dos cámaras de 48 MP.
- 5G
- eSIM
- NFC
- IP68
- 254 g
Cámaras
2 cámaras de 48 MP
Principal 48 MP · Frontal 12 MP · Video 4K a 120 fps
Pantalla
7.6"
Exterior 5.4" · Super Retina XDR OLED plegable · 120 Hz
Potencia
Chip A20 Pro
Resistencia
IP68
Resistencia al agua y polvo
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.


