
Apple
Apple 5G iPhone 17 Air
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Oro
DisponibilidadAgotado por ahora· Inmediato: 0 · A 48 hrs: 0
Plan Telcel Ultra
- Telcel Ultra 315 GB$349.00/mes planEquipo: $1,265.19/mes · 24m
- Telcel Ultra 425 GB$449.00/mes planEquipo: $1,174.82/mes · 24m
- Telcel Ultra 540 GB$549.00/mes planEquipo: $1,174.82/mes · 24m
- Telcel Ultra 760 GB$749.00/mes planEquipo: $1,039.26/mes · 24m
- Telcel Ultra 9120 GB$999.00/mes planEquipo: $1,039.26/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
Apple 5G iPhone 17 Air
256 GB · Oro
SKU 71002616
- Enganche
- $0.00
- Equipo (24 meses)
- $1,265.19/mes
- Telcel Ultra 3
- $349.00/mes
- Total mensual
- $1,614.19
Por 24 meses · luego solo pagas $349.00/mes del plan.
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 256 GB · Oro
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre 5
$36,702.00 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$16.99/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre 12
$3,036.25 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre 5Más económicoSolicitar | $629.00 | $994.60/mes | $1,623.60 | $38,966.40 | −$2,264.40 | $36,702.00 | $76.46 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $1,099.97/mes | $1,628.97 | $39,095.28 | −$1,904.40 | $37,190.88 | $154.96 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $1,249.24/mes | $1,578.24 | $37,877.76 | −$394.80 | $37,482.96 | $312.36 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $1,180.11/mes | $1,609.11 | $38,618.64 | −$1,029.60 | $37,589.04 | $223.74 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $1,099.97/mes | $1,678.97 | $40,295.28 | −$2,084.40 | $38,210.88 | $159.21 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $979.60/mes | $1,708.60 | $41,006.40 | −$2,624.40 | $38,382.00 | $53.31 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $1,249.24/mes | $1,628.24 | $39,077.76 | −$454.80 | $38,622.96 | $321.86 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $1,180.11/mes | $1,659.11 | $39,818.64 | −$1,149.60 | $38,669.04 | $230.17 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $1,265.19/mes | $1,614.19 | $38,740.56 | — | $38,740.56 | $107.61 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $994.60/mes | $1,723.60 | $41,366.40 | −$2,624.40 | $38,742.00 | $80.71 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $1,174.82/mes | $1,623.82 | $38,971.68 | — | $38,971.68 | $64.95 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $919.41/mes | $1,758.41 | $42,201.84 | −$3,020.40 | $39,181.44 | $36.28 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $1,265.19/mes | $1,664.19 | $39,940.56 | — | $39,940.56 | $110.95 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $1,174.82/mes | $1,673.82 | $40,171.68 | — | $40,171.68 | $66.95 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $979.60/mes | $1,808.60 | $43,406.40 | −$2,984.40 | $40,422.00 | $56.14 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $919.41/mes | $1,858.41 | $44,601.84 | −$3,380.40 | $41,221.44 | $38.17 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $1,174.82/mes | $1,723.82 | $41,371.68 | — | $41,371.68 | $43.10 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $844.23/mes | $1,883.23 | $45,197.52 | −$3,740.40 | $41,457.12 | $34.55 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $1,174.82/mes | $1,773.82 | $42,571.68 | — | $42,571.68 | $44.35 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $1,039.26/mes | $1,788.26 | $42,918.24 | — | $42,918.24 | $29.80 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $844.23/mes | $1,983.23 | $47,597.52 | −$4,100.40 | $43,497.12 | $36.25 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $1,039.26/mes | $1,838.26 | $44,118.24 | — | $44,118.24 | $30.64 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $799.23/mes | $2,148.23 | $51,557.52 | −$4,856.40 | $46,701.12 | $35.38 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $1,039.26/mes | $2,038.26 | $48,918.24 | — | $48,918.24 | $16.99 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $1,039.26/mes | $2,088.26 | $50,118.24 | — | $50,118.24 | $17.40 |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.5"
2736 x 1260 · 120 Hz
48 MP
4K Dolby Vision a 60 fps
12 GB RAM
A19 Pro
- Septiembre 2025
- iOS 26
- 165 g
- IP68
- 5G
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.5"
- Tipo
- Super Retina XDR OLED
- Resolución
- 2736 x 1260
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- A19 Pro
- RAM
- 12 GB
Cámaras
- Principal
- 48 MP
- Traseras
- 48 MP
- Frontal
- 18 MP
- Video
- 4K Dolby Vision a 60 fps
Batería
- Carga
- 30 W
- Inalámbrica
- Sí
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- iOS 26
- Resistencia
- IP68
- Peso
- 165 g
- Medidas
- 156.2 x 74.7 x 5.64 mm
- Lanzamiento
- Septiembre 2025
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Apple iPhone 17 Air

Apple · Smartphone 5G
Apple iPhone 17 Air
Pantalla de 6.5", cámara de 48 MP y 12 GB de RAM.
- 5G
- eSIM
- NFC
- IP68
- 165 g
Cámaras
48 MP
Frontal 18 MP · Video 4K Dolby Vision a 60 fps
Pantalla
6.5"
Super Retina XDR OLED · 2736 x 1260 · 120 Hz
Potencia
12 GB RAM
A19 Pro
Resistencia
IP68
Resistencia al agua y polvo
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.


