
Apple
Apple 5G iPhone 14 Pro Max
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Space Black
DisponibilidadAgotado por ahora· Inmediato: 0 · A 48 hrs: 0
Plan Telcel VIP
Forma de pago del equipo
Tu selección
Apple 5G iPhone 14 Pro Max
512 GB · Space Black
SKU 70020528
- Equipo de contado
- $15,759.12
- Telcel Libre VIP
- $1,589.00/mes
- Total mensual
- $1,589.00
Ahorro vs pago único$14,358.64
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 512 GB · Space Black
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre VIP
$38,640.72 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$20.06/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre VIP
$14,358.64 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre VIPMás económicoSolicitar | $1,589.00 | $656.63/mes | $2,245.63 | $53,895.12 | −$15,254.40 | $38,640.72 | $32.20 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | $656.63/mes | $2,345.63 | $56,295.12 | −$16,214.40 | $40,080.72 | $33.40 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $1,380.10/mes | $2,009.10 | $48,218.40 | −$2,264.40 | $45,954.00 | $95.74 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $1,517.60/mes | $2,046.60 | $49,118.40 | −$1,904.40 | $47,214.00 | $196.73 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $1,365.10/mes | $2,094.10 | $50,258.40 | −$2,624.40 | $47,634.00 | $66.16 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $1,380.10/mes | $2,109.10 | $50,618.40 | −$2,624.40 | $47,994.00 | $99.99 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $1,613.79/mes | $2,042.79 | $49,026.96 | −$1,029.60 | $47,997.36 | $285.70 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $1,288.85/mes | $2,127.85 | $51,068.40 | −$3,020.40 | $48,048.00 | $44.49 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $1,517.60/mes | $2,096.60 | $50,318.40 | −$2,084.40 | $48,234.00 | $200.98 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $1,698.99/mes | $2,027.99 | $48,671.76 | −$394.80 | $48,276.96 | $402.31 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $1,592.45/mes | $2,041.45 | $48,994.80 | — | $48,994.80 | $81.66 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $1,613.79/mes | $2,092.79 | $50,226.96 | −$1,149.60 | $49,077.36 | $292.13 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $1,698.99/mes | $2,077.99 | $49,871.76 | −$454.80 | $49,416.96 | $411.81 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $1,714.94/mes | $2,063.94 | $49,534.56 | — | $49,534.56 | $137.60 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $1,365.10/mes | $2,194.10 | $52,658.40 | −$2,984.40 | $49,674.00 | $68.99 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $1,197.60/mes | $2,236.60 | $53,678.40 | −$3,740.40 | $49,938.00 | $41.62 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $1,288.85/mes | $2,227.85 | $53,468.40 | −$3,380.40 | $50,088.00 | $46.38 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $1,592.45/mes | $2,091.45 | $50,194.80 | — | $50,194.80 | $83.66 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $1,714.94/mes | $2,113.94 | $50,734.56 | — | $50,734.56 | $140.93 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $1,592.45/mes | $2,141.45 | $51,394.80 | — | $51,394.80 | $53.54 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $1,408.70/mes | $2,157.70 | $51,784.80 | — | $51,784.80 | $35.96 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $1,197.60/mes | $2,336.60 | $56,078.40 | −$4,100.40 | $51,978.00 | $43.32 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $1,592.45/mes | $2,191.45 | $52,594.80 | — | $52,594.80 | $54.79 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $1,408.70/mes | $2,207.70 | $52,984.80 | — | $52,984.80 | $36.80 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $1,152.60/mes | $2,501.60 | $60,038.40 | −$4,856.40 | $55,182.00 | $41.80 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $1,152.60/mes | $2,601.60 | $62,438.40 | −$5,216.40 | $57,222.00 | $43.35 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $1,408.70/mes | $2,407.70 | $57,784.80 | — | $57,784.80 | $20.06 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $1,408.70/mes | $2,457.70 | $58,984.80 | — | $58,984.80 | $20.48 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $1,347.45/mes | $2,746.45 | $65,914.80 | — | $65,914.80 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $1,347.45/mes | $2,796.45 | $67,114.80 | — | $67,114.80 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.7"
2796 x 1290 · 120 Hz
48 MP
4K a 60 fps
A16 Bionic
- 2022
- iOS 16
- 240 g
- IP68
- 5G
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.7"
- Tipo
- OLED Super Retina XDR
- Resolución
- 2796 x 1290
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- A16 Bionic
Cámaras
- Principal
- 48 MP
- Traseras
- 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Frontal
- 12 MP
- Video
- 4K a 60 fps
Batería
- Inalámbrica
- Sí
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- iOS 16
- Resistencia
- IP68
- Peso
- 240 g
- Medidas
- 160.7 x 77.6 x 7.85 mm
- Lanzamiento
- 2022
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Apple iPhone 14 Pro Max

Apple · Smartphone 5G
Apple iPhone 14 Pro Max
Pantalla de 6.7" y cámara de 48 MP.
- 5G
- eSIM
- NFC
- IP68
- 240 g
Cámaras
48 MP
Traseras 48 MP + 12 MP + 12 MP · Frontal 12 MP · Video 4K a 60 fps
Pantalla
6.7"
OLED Super Retina XDR · 2796 x 1290 · 120 Hz
Potencia
A16 Bionic
Resistencia
IP68
Resistencia al agua y polvo
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.


