
Apple
Apple 5G iPhone 14 Pro Max
Smartphone · Con plan o pago único
¿Cómo lo quieres pagar?
Capacidad
Color · Silver
DisponibilidadAgotado por ahora· Inmediato: 0 · A 48 hrs: 0
Plan Telcel Libre
- Telcel Libre 25 GB$329.00/mes planEquipo: $1,951.58/mes · 24m
- Telcel Libre 37 GB$429.00/mes planEquipo: $1,857.36/mes · 24m
- Telcel Libre 410 GB$529.00/mes planEquipo: $1,752.14/mes · 24m
- Telcel Libre 520 GB$629.00/mes planEquipo: $1,596.60/mes · 24m
- Telcel Libre 630 GB$729.00/mes planEquipo: $1,581.60/mes · 24m
- Telcel Libre 745 GB$839.00/mes planEquipo: $1,496.33/mes · 24m
- Telcel Libre 950 GB$1,039.00/mes planEquipo: $1,396.06/mes · 24m
- Telcel Libre 1255 GB$1,349.00/mes planEquipo: $1,351.06/mes · 24m
Forma de pago del equipo
Tu selección
Apple 5G iPhone 14 Pro Max
1 TB · Silver
SKU 70020533
- Equipo de contado
- $20,305.44
- Telcel Libre VIP
- $1,589.00/mes
- Total mensual
- $1,589.00
Ahorro vs pago único$14,256.07
Solicitar con este plan¿Dudas? Pregunta por WhatsAppAnálisis para 1 TB · Silver
¿Cuál plan me conviene más?
Costo total durante el contrato considerando renta, equipo y cashback.
Más económico
Menor costo total neto
Telcel Libre VIP
$43,187.04 en 24 m
Mejor valor
Menor costo por GB
Telcel Ultra 9
$21.79/GB
Mayor subsidio
Equipo más subsidiado
Telcel Libre VIP
$14,256.07 de ahorro
Más datos
Mayor GB por mes
Telcel Ultra 9
120 GB/mes
| Plan | Renta/mes | Equipo | Total mensual | Total contrato | Cashback | Costo neto | $/GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telcel Libre VIPMás económicoSolicitar | $1,589.00 | $846.06/mes | $2,435.06 | $58,441.44 | −$15,254.40 | $43,187.04 | $35.99 |
| Telcel Libre Controlado VIPSolicitar | $1,689.00 | $846.06/mes | $2,535.06 | $60,841.44 | −$16,214.40 | $44,627.04 | $37.19 |
| Telcel Libre 5Solicitar | $629.00 | $1,596.60/mes | $2,225.60 | $53,414.40 | −$2,264.40 | $51,150.00 | $106.56 |
| Telcel Libre 6Solicitar | $729.00 | $1,581.60/mes | $2,310.60 | $55,454.40 | −$2,624.40 | $52,830.00 | $73.38 |
| Telcel Libre 4Solicitar | $529.00 | $1,752.14/mes | $2,281.14 | $54,747.36 | −$1,904.40 | $52,842.96 | $220.18 |
| Telcel Libre 7Solicitar | $839.00 | $1,496.33/mes | $2,335.33 | $56,047.92 | −$3,020.40 | $53,027.52 | $49.10 |
| Telcel Libre Controlado 5Solicitar | $729.00 | $1,596.60/mes | $2,325.60 | $55,814.40 | −$2,624.40 | $53,190.00 | $110.81 |
| Telcel Libre 3Solicitar | $429.00 | $1,857.36/mes | $2,286.36 | $54,872.64 | −$1,029.60 | $53,843.04 | $320.49 |
| Telcel Libre Controlado 4Solicitar | $579.00 | $1,752.14/mes | $2,331.14 | $55,947.36 | −$2,084.40 | $53,862.96 | $224.43 |
| Telcel Libre 2Solicitar | $329.00 | $1,951.58/mes | $2,280.58 | $54,733.92 | −$394.80 | $54,339.12 | $452.83 |
| Telcel Ultra 4Solicitar | $449.00 | $1,826.99/mes | $2,275.99 | $54,623.76 | — | $54,623.76 | $91.04 |
| Telcel Libre 9Solicitar | $1,039.00 | $1,396.06/mes | $2,435.06 | $58,441.44 | −$3,740.40 | $54,701.04 | $45.58 |
| Telcel Libre Controlado 6Solicitar | $829.00 | $1,581.60/mes | $2,410.60 | $57,854.40 | −$2,984.40 | $54,870.00 | $76.21 |
| Telcel Libre Controlado 3Solicitar | $479.00 | $1,857.36/mes | $2,336.36 | $56,072.64 | −$1,149.60 | $54,923.04 | $326.92 |
| Telcel Libre Controlado 7Solicitar | $939.00 | $1,496.33/mes | $2,435.33 | $58,447.92 | −$3,380.40 | $55,067.52 | $50.99 |
| Telcel Libre Controlado 2Solicitar | $379.00 | $1,951.58/mes | $2,330.58 | $55,933.92 | −$454.80 | $55,479.12 | $462.33 |
| Telcel Ultra 3Solicitar | $349.00 | $1,967.52/mes | $2,316.52 | $55,596.48 | — | $55,596.48 | $154.43 |
| Telcel Ultra 4 ControladoSolicitar | $499.00 | $1,826.99/mes | $2,325.99 | $55,823.76 | — | $55,823.76 | $93.04 |
| Telcel Libre Controlado 9Solicitar | $1,139.00 | $1,396.06/mes | $2,535.06 | $60,841.44 | −$4,100.40 | $56,741.04 | $47.28 |
| Telcel Ultra 7Solicitar | $749.00 | $1,616.18/mes | $2,365.18 | $56,764.32 | — | $56,764.32 | $39.42 |
| Telcel Ultra 3 ControladoSolicitar | $399.00 | $1,967.52/mes | $2,366.52 | $56,796.48 | — | $56,796.48 | $157.77 |
| Telcel Ultra 5Solicitar | $549.00 | $1,826.99/mes | $2,375.99 | $57,023.76 | — | $57,023.76 | $59.40 |
| Telcel Ultra 7 ControladoSolicitar | $799.00 | $1,616.18/mes | $2,415.18 | $57,964.32 | — | $57,964.32 | $40.25 |
| Telcel Ultra 5 ControladoSolicitar | $599.00 | $1,826.99/mes | $2,425.99 | $58,223.76 | — | $58,223.76 | $60.65 |
| Telcel Libre 12Solicitar | $1,349.00 | $1,351.06/mes | $2,700.06 | $64,801.44 | −$4,856.40 | $59,945.04 | $45.41 |
| Telcel Libre Controlado 12Solicitar | $1,449.00 | $1,351.06/mes | $2,800.06 | $67,201.44 | −$5,216.40 | $61,985.04 | $46.96 |
| Telcel Ultra 9Solicitar | $999.00 | $1,616.18/mes | $2,615.18 | $62,764.32 | — | $62,764.32 | $21.79 |
| Telcel Ultra 9 ControladoSolicitar | $1,049.00 | $1,616.18/mes | $2,665.18 | $63,964.32 | — | $63,964.32 | $22.21 |
| Telcel Ultra IlimitadoSolicitar | $1,399.00 | $1,545.91/mes | $2,944.91 | $70,677.84 | — | $70,677.84 | — |
| Telcel Ultra Ilimitado ControladoSolicitar | $1,449.00 | $1,545.91/mes | $2,994.91 | $71,877.84 | — | $71,877.84 | — |
Total mensual = renta del plan + mensualidad del equipo a plazos. Total del contrato = renta × plazo + el equipo (lo más barato entre contado y a plazos). Renta con IVA incluido; la fija Telcel.
Especificaciones
6.7"
2796 x 1290 · 120 Hz
48 MP
4K a 60 fps
A16 Bionic
- 2022
- iOS 16
- 240 g
- IP68
- 5G
- eSIM
- NFC
- Doble SIM
Ver todas las especificaciones
Pantalla
- Tamaño
- 6.7"
- Tipo
- OLED Super Retina XDR
- Resolución
- 2796 x 1290
- Frecuencia
- 120 Hz
Potencia
- Procesador
- A16 Bionic
Cámaras
- Principal
- 48 MP
- Traseras
- 48 MP + 12 MP + 12 MP
- Frontal
- 12 MP
- Video
- 4K a 60 fps
Batería
- Inalámbrica
- Sí
Conexión
- 5G
- Sí
- NFC
- Sí
- eSIM
- Sí
- Doble SIM
- Sí
Diseño
- Sistema
- iOS 16
- Resistencia
- IP68
- Peso
- 240 g
- Medidas
- 160.7 x 77.6 x 7.85 mm
- Lanzamiento
- 2022
Datos de referencia; pueden variar según la versión. Fuente: sitio del fabricante
Conócelo
Lo mejor del Apple iPhone 14 Pro Max

Apple · Smartphone 5G
Apple iPhone 14 Pro Max
Pantalla de 6.7" y cámara de 48 MP.
- 5G
- eSIM
- NFC
- IP68
- 240 g
Cámaras
48 MP
Traseras 48 MP + 12 MP + 12 MP · Frontal 12 MP · Video 4K a 60 fps
Pantalla
6.7"
OLED Super Retina XDR · 2796 x 1290 · 120 Hz
Potencia
A16 Bionic
Resistencia
IP68
Resistencia al agua y polvo
Datos de la ficha técnica; pueden variar según la versión.
Para contratar te pediremos: identificación oficial, comprobante de domicilio.



